King's School Canterbury


Race Boat Result Points
3 Sonar 7 11th 2.00pts
4 Sonar 7 12th 1.00pts
5 Sonar 7 12th 1.00pts
7 Sonar 8 6th 7.00pts
8 Sonar 8 7th 6.00pts
9 Sonar 8 11th 2.00pts
10 Sonar 8 11th 2.00pts
15 Sonar 9 11th 2.00pts
16 Sonar 9 9th 4.00pts
18 Sonar 11 8th 5.00pts
19 Sonar 11 9th 4.00pts
20 Sonar 11 12th 1.00pts
24 Sonar 12 9th 4.00pts
25 Sonar 12 9th 4.00pts
26 Sonar 12 10th 3.00pts
31 Sonar 2
32 Sonar 2
33 Sonar 2
35 Sonar 10
36 Sonar 10
37 Sonar 10
40 Sonar 1
41 Sonar 1
43 Sonar 6
44 Sonar 6
45 Sonar 6
51 Sonar 11
52 Sonar 11
53 Sonar 11
55 Sonar 5
56 Sonar 5
57 Sonar 5
60 Sonar 10
61 Sonar 10
62 Sonar 10
63 Sonar 10
66 Sonar 3
67 Sonar 3
68 Sonar 3