Radley College


Race Boat Result Points
2 Sonar 6 6th 7.00pts
3 Sonar 6 6th 7.00pts
4 Sonar 6 1st 12.00pts
9 Sonar 4 8th 5.00pts
10 Sonar 4 8th 5.00pts
11 Sonar 4 7th 6.00pts
13 Sonar 3 9th 4.00pts
14 Sonar 3 5th 8.00pts
15 Sonar 3 6th 7.00pts
21 Sonar 10 4th 9.00pts
22 Sonar 10 2nd 11.00pts
23 Sonar 10 5th 8.00pts
24 Sonar 10 10th 3.00pts
26 Sonar 8 5th 8.00pts
27 Sonar 8 10th 3.00pts
28 Sonar 8 6th 7.00pts
31 Sonar 5
32 Sonar 5
33 Sonar 5
36 Sonar 1
37 Sonar 1
38 Sonar 1
39 Sonar 1
45 Sonar 7
46 Sonar 7
48 Sonar 12
49 Sonar 12
50 Sonar 12
55 Sonar 2
56 Sonar 2
57 Sonar 2
60 Sonar 7
61 Sonar 7
62 Sonar 7
65 Sonar 11
66 Sonar 11
67 Sonar 11
70 Sonar 9
71 Sonar 9
72 Sonar 9