Kimbolton


Race Boat Result Points
1 Sonar 10 11th 2.00pts
5 Sonar 6 4th 9.00pts
6 Sonar 6 10th 3.00pts
7 Sonar 6 12th 1.00pts
10 Sonar 3 1st 12.00pts
11 Sonar 3 12th 1.00pts
12 Sonar 3 9th 4.00pts
14 Sonar 8 12th 1.00pts
15 Sonar 8 10th 3.00pts
16 Sonar 8 8th 5.00pts
22 Sonar 4 10th 3.00pts
23 Sonar 4 10th 3.00pts
24 Sonar 4 5th 8.00pts
25 Sonar 4 8th 5.00pts
28 Sonar 11 12th 1.00pts
29 Sonar 11 8th 5.00pts
30 Sonar 11
32 Sonar 10
33 Sonar 10
34 Sonar 10
40 Sonar 2
41 Sonar 2
42 Sonar 2
44 Sonar 9
45 Sonar 9
46 Sonar 9
47 Sonar 9
52 Sonar 5
53 Sonar 5
54 Sonar 5
57 Sonar 6
58 Sonar 6
60 Sonar 12
61 Sonar 12
62 Sonar 12
67 Sonar 7
68 Sonar 7
70 Sonar 12
71 Sonar 12
72 Sonar 12