Cokethorpe Crusaders


Race Boat Result Points
1 Sonar 4 10th 3.00pts
2 Sonar 4 4th 9.00pts
5 Sonar 2 11th 2.00pts
6 Sonar 2 7th 6.00pts
7 Sonar 2 7th 6.00pts
12 Sonar 10 5th 8.00pts
13 Sonar 10 1st 12.00pts
14 Sonar 10 2nd 11.00pts
16 Sonar 5 11th 2.00pts
17 Sonar 5 10th 3.00pts
18 Sonar 5 7th 6.00pts
21 Sonar 8 7th 6.00pts
22 Sonar 8 12th 0.00pts - SCP
26 Sonar 6 9th 4.00pts
27 Sonar 6 1st 12.00pts
28 Sonar 6 9th 4.00pts
31 Sonar 12
32 Sonar 12
33 Sonar 12
37 Sonar 6
38 Sonar 6
39 Sonar 6
41 Sonar 9
42 Sonar 9
43 Sonar 9
49 Sonar 3
50 Sonar 3
51 Sonar 3
54 Sonar 11
55 Sonar 11
56 Sonar 11
60 Sonar 1
61 Sonar 1
62 Sonar 1
63 Sonar 1
67 Sonar 9
68 Sonar 9
69 Sonar 9
72 Sonar 7