Ryde on Time


Race Boat Result Points
3 Sonar 1 1st 12.00pts
4 Sonar 1 5th 8.00pts
5 Sonar 1 9th 4.00pts
7 Sonar 3 5th 8.00pts
8 Sonar 3 1st 12.00pts
9 Sonar 3 3rd 10.00pts
14 Sonar 11 4th 9.00pts
15 Sonar 11 8th 5.00pts
16 Sonar 11 2nd 11.00pts
17 Sonar 11 5th 8.00pts
19 Sonar 2 1st 12.00pts
20 Sonar 2 4th 9.00pts
21 Sonar 2 1st 12.00pts
27 Sonar 12 2nd 11.00pts
28 Sonar 12 8th 5.00pts
29 Sonar 12 5th 8.00pts
30 Sonar 12
34 Sonar 7
35 Sonar 7
36 Sonar 7
37 Sonar 7
39 Sonar 4
40 Sonar 4
46 Sonar 6
47 Sonar 6
48 Sonar 6
49 Sonar 6
51 Sonar 10
52 Sonar 10
53 Sonar 10
56 Sonar 8
57 Sonar 8
58 Sonar 8
62 Sonar 5
63 Sonar 5
66 Sonar 8
67 Sonar 8
68 Sonar 8
71 Sonar 6
72 Sonar 6