Ryde Anchors


Race Boat Result Points
1 Sonar 1 8th 5.00pts
2 Sonar 1 5th 8.00pts
5 Sonar 3 7th 6.00pts
6 Sonar 3 4th 9.00pts
9 Sonar 12 6th 7.00pts
10 Sonar 12 7th 6.00pts
11 Sonar 12 9th 4.00pts
17 Sonar 8 6th 7.00pts
18 Sonar 8 5th 8.00pts
19 Sonar 8 11th 2.00pts
20 Sonar 8 1st 12.00pts
24 Sonar 5 8th 5.00pts
25 Sonar 5 3rd 10.00pts
26 Sonar 5 6th 7.00pts
28 Sonar 2 10th 3.00pts
29 Sonar 2 9th 4.00pts
30 Sonar 2
33 Sonar 9
34 Sonar 9
35 Sonar 9
38 Sonar 7
39 Sonar 7
40 Sonar 7
41 Sonar 7
47 Sonar 11
48 Sonar 11
49 Sonar 11
50 Sonar 11
55 Sonar 3
56 Sonar 3
57 Sonar 3
59 Sonar 6
60 Sonar 6
61 Sonar 6
66 Sonar 2
67 Sonar 2
68 Sonar 2
69 Sonar 2