Sevenoaks White


Race Boat Result Points
3 Sonar 4 8th 5.00pts
4 Sonar 4 8th 5.00pts
5 Sonar 4 2nd 11.00pts
8 Sonar 11 3rd 10.00pts
9 Sonar 11 4th 9.00pts
10 Sonar 11 5th 8.00pts
12 Sonar 9 1st 12.00pts
13 Sonar 9 6th 7.00pts
14 Sonar 9 10th 3.00pts
17 Sonar 7 8th 5.00pts
18 Sonar 7 4th 9.00pts
19 Sonar 7 8th 5.00pts
25 Sonar 2 1st 12.00pts
26 Sonar 2 2nd 11.00pts
27 Sonar 2 3rd 10.00pts
30 Sonar 1
31 Sonar 1
32 Sonar 1
34 Sonar 12
35 Sonar 12
36 Sonar 12
41 Sonar 5
42 Sonar 5
43 Sonar 5
45 Sonar 3
46 Sonar 3
47 Sonar 3
48 Sonar 3
54 Sonar 10
55 Sonar 10
56 Sonar 10
59 Sonar 8
60 Sonar 8
61 Sonar 8
62 Sonar 8
68 Sonar 6
69 Sonar 6
70 Sonar 6
72 Sonar 4