Sevenoaks Red


Race Boat Result Points
1 Sonar 9 7th 6.00pts
2 Sonar 9 10th 3.00pts
3 Sonar 9 7th 6.00pts
8 Sonar 10 11th 2.00pts
9 Sonar 10 7th 6.00pts
10 Sonar 10 4th 9.00pts
11 Sonar 10 5th 8.00pts
16 Sonar 2 5th 8.00pts
17 Sonar 2 12th 0.00pts - SCP
18 Sonar 2 11th 2.00pts
21 Sonar 3 10th 3.00pts
22 Sonar 3 6th 7.00pts
23 Sonar 3 2nd 11.00pts
24 Sonar 3 1st 12.00pts
27 Sonar 1 12th 1.00pts
28 Sonar 1 2nd 11.00pts
29 Sonar 1 11th 2.00pts
35 Sonar 8
36 Sonar 8
37 Sonar 8
40 Sonar 12
41 Sonar 12
42 Sonar 12
44 Sonar 5
45 Sonar 5
49 Sonar 1
50 Sonar 1
51 Sonar 1
53 Sonar 7
54 Sonar 7
55 Sonar 7
58 Sonar 12
59 Sonar 12
63 Sonar 12
64 Sonar 12
65 Sonar 12
66 Sonar 12
68 Sonar 11
69 Sonar 11
70 Sonar 11