Sherborne Girls School


Race Boat Result Points
2 Sonar 2 12th 1.00pts
3 Sonar 2 9th 4.00pts
4 Sonar 2 7th 6.00pts
10 Sonar 6 10th 3.00pts
11 Sonar 6 2nd 11.00pts
12 Sonar 6 6th 7.00pts
14 Sonar 7 3rd 10.00pts
15 Sonar 7 2nd 11.00pts
16 Sonar 7 6th 7.00pts
19 Sonar 5 6th 7.00pts
20 Sonar 5 6th 7.00pts
21 Sonar 5 8th 5.00pts
25 Sonar 11 6th 7.00pts
26 Sonar 11 7th 6.00pts
27 Sonar 11 9th 4.00pts
29 Sonar 9 7th 6.00pts
30 Sonar 9
31 Sonar 9
32 Sonar 9
38 Sonar 10
39 Sonar 10
40 Sonar 10
41 Sonar 10
43 Sonar 12
44 Sonar 12
45 Sonar 12
50 Sonar 4
51 Sonar 4
52 Sonar 4
56 Sonar 1
57 Sonar 1
58 Sonar 1
59 Sonar 1
62 Sonar 11
63 Sonar 11
64 Sonar 11
67 Sonar 5
68 Sonar 5
69 Sonar 5