Seaford


Race Boat Result Points
1 Sonar 6 4th 9.00pts
5 Sonar 10 5th 8.00pts
6 Sonar 10 8th 5.00pts
7 Sonar 10 11th 2.00pts
9 Sonar 7 1st 12.00pts
10 Sonar 7 6th 7.00pts
13 Sonar 1 11th 2.00pts
14 Sonar 1 1st 12.00pts
15 Sonar 1 9th 4.00pts
16 Sonar 1 3rd 10.00pts
20 Sonar 9 10th 3.00pts
21 Sonar 9 11th 2.00pts
22 Sonar 9 4th 9.00pts
25 Sonar 3 7th 6.00pts
26 Sonar 3 8th 5.00pts
27 Sonar 3 8th 5.00pts
33 Sonar 4
34 Sonar 4
35 Sonar 4
37 Sonar 12
38 Sonar 12
39 Sonar 12
43 Sonar 11
44 Sonar 11
45 Sonar 11
46 Sonar 11
49 Sonar 2
50 Sonar 2
51 Sonar 2
56 Sonar 7
57 Sonar 7
58 Sonar 7
59 Sonar 7
64 Sonar 5
65 Sonar 5
66 Sonar 5
68 Sonar 10
69 Sonar 10
70 Sonar 10